Stránka 6 z 6
					
				palubni pocitac ukazuje vyssi spotrebu nez je
				Napsal: ned úno 22, 2015 9:35
				od bobous122
				Palubak mi ukazuje větší spotřebu nez je coz me znepokojuje co myslíte ze to muze byt ? Hadicky na podtlak? Grande 1.9jtd  sport 96 kw
			 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: ned úno 22, 2015 15:14
				od Sibstr
				Mám tady jednu záhadu, možná že někdo bude vědět. Když jsem teď měnil baterku a měl jsem ji cca 24 hodin venku a znova jsem ji zapojil. Tak když jsem potom nastavoval znova hodiny v autě a kontroloval palubní počítač, objevila se mi v palubním počítači venkovní teplota 

 Normálně tam svítilo 0°C 

 Po vyndání klíčku ze zapalování a opětovném vložení už tam ta teplota nesvítila. Podotýkám, že mám tu ošizenější verzi PP.
 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: stř úno 25, 2015 11:12
				od FRIMICO
				Mě zase bliká celkový nájezd kiláků.Nebo mi občas když odpojím baterku nefunguje zvukovej signál nezapnutého pásu(jen svítí kontrolka že nejsem připoutanej,ale to hnusný houkání je zticha)No a až si to ten palubák srovná v hlavě,tak zas vše maká jak má.Někdy mu to trvá hodinu,a někdy celej den.
			 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: stř úno 25, 2015 13:44
				od 1nekros1
				Keď bliká počet km tak je chyba na zbernici can bus niečo nemá ukončene
			 
			
					
				Pocitac priemernej spotreby , Palivomer
				Napsal: úte lis 15, 2016 9:01
				od dedii
				Dá sa nejak nakalibrovat počítač aby my rátal priemernú spotrebu presnejšie ? Sem tam rátam spotrebu v reali a porovnávam s počítačom a mávam rozdiel 0,5-1L
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
			 
			
					
				Re: Pocitac priemernej spotreby , Palivomer
				Napsal: stř lis 16, 2016 17:27
				od 1nekros1
				dedii píše:Dá sa nejak nakalibrovat počítač aby my rátal priemernú spotrebu presnejšie ? Sem tam rátam spotrebu v reali a porovnávam s počítačom a mávam rozdiel 0,5-1L
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
NIE 
 
   
  
 
			
					
				Re: Pocitac priemernej spotreby , Palivomer
				Napsal: stř lis 16, 2016 17:28
				od dedii
				Škoda
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
			 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: úte led 12, 2021 19:07
				od gogofiat
				Poradí mi někdo se závadou, když na displeji palubního PC mezi budíkama (rychloměr-otáčkomě) na Grande Punto 1,4 16V (199) 2007 nejsou žádné údaje, funguje pouze podsvícení, žádné číslo nic??? Signalizace se ozývá, píp, ale displej čisté oranžové okénko.
Auto jezdilo špatně, až se zastavilo a nic. Bylo odtaženo k automechanikovi, který si pozval pána s diagnostikou, zjistil vadná lambda sonda, pak zase že je dobrá, nakonec zřejmě závada v kabílcích k ŘJ, auto stálo cca 2 měsíce a závada neodstraněna. V tuto chvíli se auto dostalo na laně ke mě. Nepojízdné, vybitá baterie, vyndaná a zničená lambda sonda zadní. Bateri nabitá, nová lambda, auto nestartuje, kontrolky svítí, displej nic neukazuje. Nejprve startování - zjištěna uhnilá kostra  - propoj mínus baterie k motoru v místě pod poj. skříní v motor. prostoru - nová propojka od mínus baterie přímo na motor, auto startuje, jede špatně. Mám pouze diagnostiku na koncernové vozy VW VCDS a kabel s OBDII. diagnostikou OBDII zjištěno nefunkční 1. válec, kontrola svíčky a zapalovací cívky záměnou mezi sebou, vadná zapalovací cívka 1. válce - odstraněno auto startuje a jezdí jako za mlada. Vymazány chybové hlášky vše čisté a OK. Pouze stále neukazuje displej mezi budíkama, PC má nastavenou signalizaci 50km = píp, což je funkční ale nic neukazuje. Je někde samostatné jištění displeje, předpokládám že ne, nemohl první servisák s diagnostikou nějak vypnou zobrazování displeje (asi nepravděpodobné že to mohlo jít), nějaký nápad jak odstranit. Pořád mě straší to ukostření, není někde ukostření pro budíky (ostatní kontrolky a celá palubovka funkční kromě displeje- tak také asi blbost), vypadá to na nějaký studeňák vzhledem k nepoužívání auta cca 2 měsíce na konektoru do sdruženého přístroje, nebo přímo konektor od displeje na palubní desce. Máte někdo nějakou radu co by se dalo ještě vyzkoušet před koupí displeje a jeho výměnou?
			 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: úte kvě 04, 2021 15:53
				od JOSKAA
				Palubní počítač mi ukazuje spotřebu obráceně. Když jedu na volnoběh tak mi ukazuje spotřebu 50litru na km.  a když šlápnu na plyn tak spotřeba klesá. Diagnostika nenajde chybu. Nemůžu přijít na tu závadu, co by to mohlo dělat. Mohl by mi někdo poradit, kde je závada. Dík
			 
			
					
				Re: Palubný počítač
				Napsal: pon zář 15, 2025 10:19
				od Milena
				Neboj je nas tady vic.
————————————————————————
Společnost Skysmotor prodává online následující produkty: 
servomotory, 
planetové převodovky, vřetenové motory a krokové motory, které lze v případě potřeby zakoupit online.